<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Różne inne programy &#187; Inne aplikacje</title>
	<atom:link href="http://www.mathml.net/category/inne-aplikacje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mathml.net</link>
	<description>Spis programów użytkowych</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 08:02:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Deutsch Translator XT</title>
		<link>http://www.mathml.net/deutsch-translator/</link>
		<comments>http://www.mathml.net/deutsch-translator/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 14:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[tłumacz języków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathml.net/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Deutsch Translator, Program zapewnia bardzo dobre tłumaczenie wskazanych fraz z języka niemieckiego na polski, a także z polskiego na niemiecki. Posiada bardzo bogaty zasób różnorodnych fraz, tłumaczeń, form fleksyjnych i temu podobnych. W programie znajdziemy podstawy dotyczące gramatyki języka niemieckiego. Wyposażony jest w dwa  tryby, które dają pełną kontrolę nad przekładanymi tekstami. Największą zaletą jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathml.net/deutsch-translator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CubeDesktop 1.4.0</title>
		<link>http://www.mathml.net/cubedesktop/</link>
		<comments>http://www.mathml.net/cubedesktop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 14:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[wirtualny pulpit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathml.net/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[CubeDesktop tworzy sześć wirtualnych pulpitów, między którymi poruszamy się w bardzo łatwy sposób, ponieważ program obsługuje wiele skrótów klawiaturowych, także dotyczących przemieszczania się między pulpitami. Możliwe jest na każdym z nich ustawianie różnych tapet. Wirtualne pulpity pozwalają między innymi na osiągnięcie porządku na pasku narzędzi.
Program taki jak CubeDesktop, jest niezwykle przydatny dla osób, które w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathml.net/cubedesktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRO100 4.51</title>
		<link>http://www.mathml.net/pro100/</link>
		<comments>http://www.mathml.net/pro100/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 14:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie domów]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie mebli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathml.net/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Pro100, jest programem przeznaczonym do projektowania pomieszczeń i znajdujących się w nim mebli. Do poprawnego działania nie jest wymagany nadzwyczajnie mocny sprzęt, w zupełności wystarczą komputery z procesorem 500MHz lub oczywiście szybszym, 64MB pamięci RAM, system Windows 95 lub nowszy. Program na dysku zajmuje około 200MB. W menu programu znajdziemy wszystkie opcje i komendy, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathml.net/pro100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
