<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Różne inne programy</title>
	<atom:link href="http://www.mathml.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mathml.net</link>
	<description>Spis programów użytkowych</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 08:02:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Foobar2000 0.9.6</title>
		<link>http://www.mathml.net/foobar2000/</link>
		<comments>http://www.mathml.net/foobar2000/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 15:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[odtwarzacz audio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathml.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Program ten jest odtwarzaczem muzycznym, obsługującym popularne formaty plików w średnich oczywiście mp3. Program jest bardzo konfigurowalny według potrzeb użytkownika. Możliwe jest definiowanie własnych skrótów klawiszowych. Program wyświetla informacje o danym utworze, a także okładkę płyty o ile taka jest dostępna.
W opcjach Foobar2000, możemy zastosować zmiany dotyczące wyglądu, mamy możliwość ustawienia przeźroczystości programu, gdy jego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathml.net/foobar2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BitComet 1.15</title>
		<link>http://www.mathml.net/bitcomet/</link>
		<comments>http://www.mathml.net/bitcomet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 15:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pobieranie danych]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[peer-to-peer]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathml.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Jest to jeden z najbardziej znanych klientów sieci BitTorrent. Program ten działa na znanej zasadzie wymiany plików pomiędzy użytkownikami. Za pomocą programu możemy pobierać wszelkie pliki udostępnione przez innych użytkowników. BitComet, jak i sama sieć BitTorrent stają się coraz bardziej popularne w śród użytkowników, korzystających z dobrodziejstwa Internetu. Sieć ta cechuje się bardzo dobrą przepustowością, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathml.net/bitcomet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsch Translator XT</title>
		<link>http://www.mathml.net/deutsch-translator/</link>
		<comments>http://www.mathml.net/deutsch-translator/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 14:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[tłumacz języków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathml.net/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Deutsch Translator, Program zapewnia bardzo dobre tłumaczenie wskazanych fraz z języka niemieckiego na polski, a także z polskiego na niemiecki. Posiada bardzo bogaty zasób różnorodnych fraz, tłumaczeń, form fleksyjnych i temu podobnych. W programie znajdziemy podstawy dotyczące gramatyki języka niemieckiego. Wyposażony jest w dwa  tryby, które dają pełną kontrolę nad przekładanymi tekstami. Największą zaletą jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathml.net/deutsch-translator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
